Like all other states of India, the head of state is the governor, appointed by the President of India. His or her post is largely ceremonial. The Chief Minister is the head of government and is vested with most of the executive powers.
Maharashtra's legislature is bicameral, one of the few states in India to have a bicameral type. The Vidhan Sabha (Legislative Assembly) is the lower house consisting of directly elected members. The Vidhan Parishad (Legislative Council) is the upper house, whose members are indirectly elected through an electoral college. Maharashtra has nineteen seats in the Rajya Sabha and forty-eight in the Lok Sabha, India's national parliament.
The political history of the state is dominated by the Congress Party. But the scenario changed in 1995 when the Shiv Sena and BJP coalition formed the government defeating Congress. Again in 2004 election the NCP (Nationalist Congress Party) got largest number of seats, becoming the state’s largest party.
Assembly Constituencies
| 1 | Achalpur | 97 | Jalamb | 193 | Pachora |
| 2 | Adyar | 98 | Jalgaon | 194 | Paithan |
| 3 | Ahmednagar North | 99 | Jalna | 195 | Palghar |
| 4 | Ahmednagar South | 100 | Jamner | 196 | Pandharpur |
| 5 | Ahmedpur | 101 | Jaoli | 197 | Panhala |
| 6 | Akkalkot | 102 | Jat | 198 | Panvel |
| 7 | Akola | 103 | Jawhar | 199 | Paranda |
| 8 | Akot | 104 | Jintur | 200 | Parbhani |
| 9 | Akrani | 105 | Junnar | 201 | Parel |
| 10 | Alibag | 106 | Kagal | 202 | Parner |
| 11 | Amalner | 107 | Kaij | 203 | Parola |
| 12 | Ambad | 108 | Kalamb | 204 | Partur |
| 13 | Ambegaon | 109 | Kalamnuri | 205 | Parvati |
| 14 | Ambernath | 110 | Kalmeshwar | 206 | Patan |
| 15 | Amboli | 111 | Kalvan | 207 | Pathardi |
| 16 | Amgaon | 112 | Kalyan | 208 | Pathri |
| 17 | Amravati | 113 | Kamptee | 209 | Pen |
| 18 | Andheri | 114 | Kandhar | 210 | Phaltan |
| 19 | Armori | 115 | Kandivali | 211 | Pulgaon |
| 20 | Arvi | 116 | Kannad | 212 | Pune Cantonment |
| 21 | Ashti | 117 | Karad North | 213 | Purandhar |
| 22 | Aurangabad East | 118 | Karad South | 214 | Pusad |
| 23 | Aurangabad West | 119 | Karanja | 215 | Radhanagari |
| 24 | Ausa | 120 | Karjat | 216 | Rahuri |
| 25 | Badnapur | 121 | Karmala | 217 | Rajapur |
| 26 | Badnera | 122 | Karvir | 218 | Rajura |
| 27 | Baglan | 123 | Kasba Peth | 219 | Ralegaon |
| 28 | Balapur | 124 | Katol | 220 | Ramtek |
| 29 | Bandra | 125 | Kavathe Mahankal | 221 | Ratnagiri |
| 30 | Baramati | 126 | Kelapur | 222 | Raver |
| 31 | Barshi | 127 | Khalapur | 223 | Renapur |
| 32 | Basmath | 128 | Khamgaon | 224 | Sakoli |
| 33 | Beed | 129 | Khanapur Atpadi | 225 | Sakri |
| 34 | Belapur | 130 | Khatav | 226 | Sangameshwar |
| 35 | Bhadrawati | 131 | Khed | 227 | Sangamner |
| 36 | Bhandara | 132 | Khed-Alandi | 228 | Sangli |
| 37 | Bhandup | 133 | Kherwadi | 229 | Sangole |
| 38 | Bhavani Peth | 134 | Khetwadi | 230 | Sangrul |
| 39 | Bhilwadi Wangi | 135 | Kinwat | 231 | Santacruz |
| 40 | Bhiwandi | 136 | Kolhapur | 232 | Saoli |
| 41 | Bhokar | 137 | Kopargaon | 233 | Satara |
| 42 | Bhokardan | 138 | Koregaon | 234 | Savner |
| 43 | Bhor | 139 | Kurla | 235 | Sawantwadi |
| 44 | Bhusawal | 140 | Kusumba | 236 | Shahade |
| 45 | Biloli | 141 | Lakhandur | 237 | Shahapur |
| 46 | Bopodi | 142 | Latur | 238 | Shahuwadi |
| 47 | Borgaon Manju | 143 | Madha | 239 | Sheogaon |
| 48 | Borivali | 144 | Mahad | 240 | Shirala |
| 49 | Brahmapuri | 145 | Mahim | 241 | Shirdi |
| 50 | Buldhana | 146 | Malad | 242 | Shirol |
| 51 | Chalisgaon | 147 | Malbar Hill | 243 | Shirpur |
| 52 | Chandgad | 148 | Malegaon | 244 | Shirur |
| 53 | Chandrapur | 149 | Malkapur | 245 | Shivadi |
| 54 | Chandur | 150 | Malshiras | 246 | Shivajinagar |
| 55 | Chandwad | 151 | Malvan | 247 | Shrigonda |
| 56 | Chausala | 152 | Man | 248 | Shrirampur |
| 57 | Chembur | 153 | Mangalvedhe | 249 | Shriwardhan |
| 58 | Chikhli | 154 | Mangaon | 250 | Sillod |
| 59 | Chimur | 155 | Mangrulpir | 251 | Sindkheda |
| 60 | Chinchpokli | 156 | Manjlegaon | 252 | Sindkhedraja |
| 61 | Chiplun | 157 | Matunga | 253 | Singnapur |
| 62 | Chopda | 158 | Maval | 254 | Sinnar |
| 63 | Colaba | 159 | Mazgaon | 255 | Sironcha |
| 64 | Dabhadi | 160 | Medshi | 256 | Solapur City North |
| 65 | Dadar | 161 | Mehkar | 257 | Solapur City South |
| 66 | Dahanu | 162 | Melghat | 258 | South Solapur |
| 67 | Dapoli | 163 | Miraj | 259 | Surgana |
| 68 | Darwha | 164 | Mohol | 260 | Talode |
| 69 | Daryapur | 165 | Morshi | 261 | Tasgaon |
| 70 | Daund | 166 | Mudkhed | 262 | Teosa |
| 71 | Deolali | 167 | Mukhed | 263 | Thane |
| 72 | Devgad | 168 | Mulshi | 264 | Tirora |
| 73 | Dharavi | 169 | Mulund | 265 | Trombay |
| 74 | Dhule | 170 | Mumbadevi | 266 | Tuljapur |
| 75 | Digras | 171 | Murbad | 267 | Tumsar |
| 76 | Dindori | 172 | Murtajapur | 268 | Udgir |
| 77 | Edlabad | 173 | Nagar-Akola | 269 | Ulhasnagar |
| 78 | Erandol | 174 | Nagpada | 270 | Umarkhadi |
| 79 | Gadchiroli | 175 | Nagpur Central | 271 | Umarkhed |
| 80 | Gadhinglaj | 176 | Nagpur East | 272 | Umred |
| 81 | Gangakhed | 177 | Nagpur North | 273 | Vadgaon |
| 82 | Gangapur | 178 | Nagpur South | 274 | Vaijapur |
| 83 | Georai | 179 | Nagpur West | 275 | Vasai |
| 84 | Ghatkopar | 180 | Naigaum | 276 | Vengurla |
| 85 | Gondia | 181 | Nanded | 277 | Vileparle |
| 86 | Goregaon | 182 | Nandgaon | 278 | Wada |
| 87 | Goregaon | 183 | Nandurbar | 279 | Wai |
| 88 | Guhagar | 184 | Nashik | 280 | Walgaon |
| 89 | Hadgaon | 185 | Nawapur | 281 | Walva |
| 90 | Haveli | 186 | Nehrunagar | 282 | Wani |
| 91 | Her | 187 | Nilanga | 283 | Wardha |
| 92 | Hinganghat | 188 | Niphad | 284 | Washim |
| 93 | Hingoli | 189 | North Solapur | 285 | Worli |
| 94 | Ichalkaranji | 190 | Omerga | 286 | Yaval |
| 95 | Igatpuri | 191 | Opera House | 287 | Yavatmal |
| 96 | Indapur | 192 | Osmanabad | 288 | Yevla |
Lok Sabha Constituencies
| 1 | Ahmednagar | 25 | Mumbai North |
| 2 | Akola | 26 | Mumbai North Central |
| 3 | Amravati | 27 | Mumbai North East |
| 4 | Aurangabad | 28 | Mumbai North West |
| 5 | Baramati | 29 | Mumbai South |
| 6 | Beed | 30 | Mumbai South Central |
| 7 | Bhandara | 31 | Nagpur |
| 8 | Buldhana | 32 | Nanded |
| 9 | Chandarpur | 33 | Nandurbar |
| 10 | Chimur | 34 | Nashik |
| 11 | Dahanu | 35 | Osmanabad |
| 12 | Dhule | 36 | Pandharpur |
| 13 | Erandol | 37 | Parbhani |
| 14 | Hingoli | 38 | Pune |
| 15 | Ichalkaranji | 39 | Rajapur |
| 16 | Jalgaon | 40 | Ramtek |
| 17 | Jalna | 41 | Ratnagiri |
| 18 | Karad | 42 | Sangli |
| 19 | Khed | 43 | Satara |
| 20 | Kolaba | 44 | Sholapur |
| 21 | Kolhapur | 45 | Thane |
| 22 | Kopargaon | 46 | Wardha |
| 23 | Latur | 47 | Washim |
| 24 | Malegaon | 48 | Yavatmal |
Eminent Politicians of Maharashtra| 1 | Dattopantji Thengdi | 5 | Najma Heptulla | 9 | Sanjay Nirupam |
| 2 | Jayawantiben Mehta | 6 | Pratibha Patil | 10 | Shankarrao Chavan |
| 3 | Kirit Somaiya | 7 | Ram Naik | 11 | Sharad Pawar |
| 4 | Manohar Joshi | 8 | S. K. Wankhede | | |
Useful Link
www.maharashtra.gov.in